『PEAK』に登場するアイテムとその効果一覧をまとめました。日本語と原文の名称を記載しています。
果物、キノコの見分け方もまとめています。
探索を有利に進めるために、それぞれのアイテムの性能を把握しておきましょう。
道具
箱や採取から獲得可能で、プレイヤーに有利な影響を与えるものが多いです。
食料
食料を調理すると、空腹度回復量が66%増加します。2回以上調理すると、効果が消えてしまいます。
加工された安全な食料
これらの食べ物は、すべて安全に食べられます。
外観 | 名前 | 空腹回復 | エネルギー | その他 |
---|---|---|---|---|
![]() | トレイルミックス (Trail Mix) | 4 | 4 | |
![]() | グラノーラバー (Granola Bar) | 6 | 8 | |
![]() | スカウトクッキー (Scout Cookies) | 4 | 4 | 4回まで使用可能 |
![]() | スポーツドリンク (Sports Drink) | 0 | 12 | 火傷を治す |
![]() | 機内食 (Airline Food) | 16 | 16 | |
![]() | エナジードリンク (Energy Drink) | 0 | 0 | 11秒間速度が上昇するが、効果終了後に眠気+10 |
![]() | 大きなぺろぺろキャンディ (Big Lolipop) | 2 | 0 | 11秒間スタミナが無限になるが、効果終了後に眠気+10 |
採取可能な天然の食料
果物は色によって効果が異なり、中には悪影響を及ぼすものもあります。
見た目で判断し、状況に応じて食べましょう。
外観 | 名前 | 空腹回復 | 毒 | エネルギー | その他 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | クリスプベリー (Crispberry) | すべて: 2 | 赤:0 緑:2 黄:0 | 赤:0 緑:0 黄:4 | |
![]() | 半分のココナッツ (Coconut Half) | 4 | 0 | 0 | ココナッツを半分に割ると入手できる。 |
![]() | マシュマロ (Marshmallow) | 8 / 14 | 0 | 0 | |
![]() | 薬用の根 (Medicinal Root) | 2 | 0 | 0 | 怪我4、毒10を回復する。 |
![]() | スコーチベリー(Scorchberry) | 2 | 0 | 0 | 8の火傷を負うが、低体温症の場合はその分を回復する。 |
![]() | キングベリー (King Berry) | 12 | 紫:0 黄:10 緑:2 | 紫:12 黄:0 緑:0 | |
![]() | ベリーナナ(Berrynana) | 黄:6 桃: ? 青:12 茶:6 | 桃:6 | 茶:4 | 食べると皮を入手する。 皮はプレイヤーを転倒させる。 |
![]() | ハチの巣 (Honeycomb) | 12+最大値の半分 | 0 | 12+最大値の半分 | 野生のハチの巣を壊すと4つ入手できる。 |
![]() | ダニ (Tick) | 8 | ? | 0 | プレイヤーに張り付き、毒ダメージが増加し続ける。 |
![]() | クラスターベリー (Clusterberry) | 橙:4 赤:4 紫:8 | 0 | 橙:3 | 赤: 怪我を8回復 |
![]() | ウィンターベリー (Winterberry) | 橙:6 黄:12 | 0 | 黄:13 | 橙: 火傷を8回復 黄: 怪我を4回復 & 火傷を8回復 |
![]() | ナップベリー (Napberry) | 0 | 0 | 0 | すべてのデバフを取り除くが、すぐに眠る。 |
![]() | 大きな卵 (Big Egg) | 0 | 0 | 0 | 落としたり投げて卵を割れる。 |
![]() | 卵 (Egg) | 6 | 0 | 0 | |
![]() | 万能薬 (Cure-All) | MAX | 0 | 0 | すべてのデバフを取り除き、スタミナを最大まで回復する。 |
![]() | パンドラのランチボックス (Pandora’s Lunchbox) | ? | ? | ? | ランダムな効果を付与する。 低確率ですべてのデバフを取り除き、完全に回復する。 |
キノコ類
キノコは他の食べ物と違い、安全かどうかの判別が難しいです。
特徴をよく観察し、危険なものは避けましょう。
外観 | 名前 | 空腹回復 | 毒キノコの特徴 | 毒キノコの外観 | 毒 (遅効) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | チャビーキノコ (Chubby Shroom) | 4 | 常に安全 | なし | なし |
![]() | クラスターキノコ (Cluster Shroom) | 通常:2 毒版:4 | 茎に輪っかがついている。 | ![]() | 16 |
![]() | ラッパキノコ (Bugle Shroom) | 通常:3 毒版:6 | 傘の裏側に筋が通っている。 | ![]() | 7 |
![]() | ボタンキノコ (Button Shroom) | どちらも4 | 傘に斑点模様がある。 | ![]() | 12 |
コメント