ショップで購入できる全てのアイテムと効果を日本語でまとめました。
全ての情報と画像を集めるのは難しいので、購入できる最低価格のみを分かる範囲でメモ程度に記載しました。この価格に近いほどお得に買えると思います。
追加の情報や間違いが有りましたらコメントにてお知らせください。
プレイヤー関連
ステータス強化
使用者のみ効果を発揮し、これらの効果はスタック可能(死亡時に消失しない)
| 名前 | 最低価格 | 効果 |
|---|---|---|
| Health Upgrade | $4K | HP上限+20 |
| Strength Upgrade | $6K | 力+1段階強化 |
| Range Upgrade | $6K | アイテム掴み時の射程+30% |
| Sprint Speed Upgrade | $6K | ダッシュ速度+20% |
| Stamina Upgrade | $2K | スタミナ上限+10 |
| Radar Upgrade | $10K | マップにプレイヤーを表示 |
| Map Player Count Upgrade | $8K | 表示される最大プレイヤー数を4人から6人へ増やす |
| Double Jump | $9K | ジャンプ回数+1 |
| Tumble launch Upgrade | $4K | Q転がりを強化(射程、速度) |
HP回復
いずれも一度のみ使用可能
| 名前 | 最低価格 | 効果 |
|---|---|---|
| Small Health Pack | $3K | 25HP回復 |
| Medium Health Pack | $5K | 50HP回復 |
| Large Health Pack | $9K | 100HP回復 |
武器
プレイヤー、モンスターで与えるダメージ量が異なる (プレイヤーへの攻撃力は省略)
接近武器
| 名前 | 最低価格 | 効果 |
|---|---|---|
| Baseball Bat | $25K | 低いダメージ 大きなノックバック効果 |
| Frying Pan | $24K | 低いダメージ 中程度のノックバック効果 |
| Sledge Hammer | $41K | 射程が長いが重い 非常に高いダメージ |
| Sword | $27K | 軽い 高いダメージ |
| Inflatable Hammer | $12K | 基本ダメージ無し 低確率で爆発 |
遠距離武器
| 名前 | 最低価格 | 効果 |
|---|---|---|
| Gun | $41K | ピストル |
| Shotgun | $74K | ショットガン |
| Tranquiliser Gun | $15K | 相手を麻痺させる |
投擲武器
| 名前 | 最低価格 | 効果 |
|---|---|---|
| Grenade | $3K | 小規模で爆発し、モンスターへダメージを与える |
| Shock Grenade | $3K | 爆発し、付近の物を吹き飛ばす |
| Stun Grenade | $3K | 爆発し、命中した生物を5秒間スタンさせる |
| Human Grenade | $3K | 小規模で爆発し、生物へダメージを与える |
| Duct Taped Grenade | $3K(隠し部屋) | 小規模で爆発後3つに分裂し、生物へダメージを与える |
| Shockwave Mine | $3K | 使用後5秒後に有効化され、起動すると爆発して生物をスタンさせる |
| Stun Mine | $3K | 使用後5秒後に有効化され、起動すると生物に向かって飛び電気を放ちダメージを与えスタンさせる |
| Explosive Mine | $3K | 使用後5秒後に有効化され、起動すると爆発して生物にダメージを与える |
| Rubber Duck | $17K | 投げると跳ね返り2~3回爆発する |
利便性
ドローン
| 名前 | 最低価格 | 効果 |
|---|---|---|
| Recharge Drone | $12K(?) | アイテムの耐久度をメモリ分だけ回復する |
| Shield Drone | $25K | 使用者をダメージとノックバックから守るシールドを付与 |
| Roll Drone | $9K | 使用した対象を回転させる(プレイヤー、敵、アイテム) |
| Feather Drone | $18K | 使用した対象を軽くし落下速度を遅くする (プレイヤー、敵、アイテム) |
| Zero gravity Drone | $25K | 使用者を無重力状態にする(高いジャンプ力と低い落下速度) |
カート
| 名前 | 最低価格 | 効果 |
|---|---|---|
| Pocket C.A.R.T | $16K | 小さなカート (インベントリに格納可能) |
| C.A.R.T | $41K | 大きなカート (初期からあるものと同等) |
その他
| 名前 | 最低価格 | 効果 |
|---|---|---|
| Valuable Detector | $10k(?) | 発見していない収集品の位置を探知する |
| Extraction Detector | $10k(?) | 発見していない目標地点の位置を探知する |
| Energy Crystal | $6K | 拠点のエネルギー充電池を回復する |
| Zero Gravity Orb | $42K | 起動すると円形に無重力フィールドを展開する |



コメント